Lapinlahti
Sinilevää eli syanobakteereita on toistaiseksi todettu vain Onkivedessä. Sinilevän määrä ei välttämättä estä uimista, mutta varovaisuutta uimisen suhteen suositellaan, jos levää on selvästi havaittavissa rantavedessä. Muilla uimarannoilla sinilevää ei toistaiseksi ole viranomaisten toimesta havaittu, eikä myöskään kuntalaisilta ole tullut asiasta yhteydenottoja. Levätilanne voi vaihdella rannoilla hyvinkin nopeasti riippuen keliolosuhteista, joten uimareiden on aina syytä myös itse havainnoida tilannetta.| Uimaranta | Pvm | Havainnot | Huom! |
| Linnansalmi | 27.7.2011 | Hieman sinilevää | |
| Teknologiatalon ranta | 14.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Peltoniemi | 14.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Alapitkä | 14.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Karjalainen | 19.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Näätähiekka | 19.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Syrjälampi | 19.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Syvärinpää | 19.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa |
Viimeisin uimaveden tutkimustulos löytyy kyseisen uimarannan nimen kohdalta


