Siilinjärvi
| Uimaranta | Pvm | Havainnot | Huom! |
| Siilinlahden rantauimala | 21.9.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Kalettoman uimaranta | 9.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Kuuslahden uimaranta | 9.8.2011 | Hieman sinilevää | Vältä uimista, jos levää kertyy rantaveteen. Uinnin jälkeen kannattaa käydä suihkussa. |
| Simpan uimaranta | 9.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Toivalan uimaranta | 9.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Kunnonpaikan uimaranta | 9.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Ahmonlammen uimapaikka | 21.9.2011 | Hieman sinilevää | |
| Hamulan uimapaikka | 11.7.2011 | Hieman sinilevää | Vältä uimista, jos levää kertyy rantaveteen. Uinnin jälkeen kannattaa käydä suihkussa. Rannalla on tiedote sinilevästä. |
Heinämäen uimapaikka |
11.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Honka-Jälän uimapaikka | 8.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Hökösen uimapaikka | 11.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Iso-Varpasen uimapaikka | 1.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Jännevirran uimapaikka | 8.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Karpjärven uimapaikka | 8.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Leppäkaarteen uimapaikka | 5.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Pennasenlammen uimapaikka | 21.7.2011 | Lammessa havaittu yhtymälevää, mutta ei sinilevää. |
Uiminen mahdollista. |
Pyylammen uimapaikka, Panninniemi |
21.9.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Pöljän uimapaikka | 21.9.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Saarisen uimapaikka | 11.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Sulkavan uimapaikka | 8.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Väänälänrannan uimapaikka | 30.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa |
Viimeisin uimaveden tutkimustulos löytyy kyseisen uimarannan nimen kohdalta.
Siilinjärven muiden järvien sinilevätilanteesta löytyy tietoa ympäristönsuojelun internetsivuilta.


